Ranglisten
Die letzten 30 Tage in zwei Listen, erstellt aus unseren eigenen Prüfungen.
Die meisten Ausfälle
Websites mit den meisten bestätigten Ausfällen in den letzten 30 Tagen. Ein Ausfall zählt, sobald auch eine zweite Prüfung eine Minute nach der ersten fehlgeschlagen ist.
| Seite | Ausfälle | Ausfallzeit |
|---|---|---|
| 1Kuaishoukuaishou.com | 16 | 4 Std. 27 Min. |
| 2Gratis Afhalengratisafhalen.be | 5 | 3 Std. 54 Min. |
| 3Zenodozenodo.org | 5 | 1 Std. 7 Min. |
| 4crt.sh | 4 | 5 Std. 18 Min. |
| 5Neennetjust.com | 4 | 2 Std. 1 Min. |
| 6Captcha Checkdreamwidth.org | 4 | 1 Std. 32 Min. |
| 7Redalycredalyc.org | 3 | 4 Std. 41 Min. |
| 8eMAGemag.ro | 3 | 4 Std. 30 Min. |
| 9Joven Club de Computación y Electrónicajovenclub.cu | 3 | 2 Std. 34 Min. |
| 10BitsDuJourbitsdujour.com | 3 | 2 Std. 6 Min. |
| 11IPIP.NET_专业精准的IP库服务商_IPIPipip.net | 2 | 6 Std. 34 Min. |
| 12BSC-CNSbsc.es | 2 | 1 Std. 57 Min. |
| 13USGSusgs.gov | 2 | 1 Std. 15 Min. |
| 14Polskie Radio onlinepolskieradio.pl | 2 | 1 Std. 0 Min. |
| 15Welcome [Savannah]nongnu.org | 2 | 59 Min. |
| 16British Airwaysbritishairways.com | 2 | 57 Min. |
| 17Fourmilabfourmilab.ch | 2 | 53 Min. |
| 18Welcome to e-GPeprocure.gov.bd | 2 | 48 Min. |
| 193Shape3shape.com | 2 | 45 Min. |
| 20RICTAricta.org.rw | 2 | 38 Min. |
| 21itch.io | 2 | 37 Min. |
| 22淘阿网-顶级中英文域名注册_国际域名注册_国别域名申请_批量域名申请taoa.com | 2 | 36 Min. |
| 23The Daily Starthedailystar.net | 2 | 35 Min. |
| 24Yahoo Searchsearch.yahoo.com | 2 | 17 Min. |
| 25ideal.nl | 1 | 7 Std. 55 Min. |
Am schnellsten ohne Fehler
Bekannte Websites, bei denen in den letzten 30 Tagen keine einzige Prüfung fehlgeschlagen ist, sortiert nach ihrer durchschnittlichen Antwortzeit.
| Seite | Antwortzeit im Schnitt | Prüfungen |
|---|---|---|
| 1Amazonamazon.com | 19 ms | 233 |
| 2GitHubgithub.com | 35 ms | 238 |
| 3Discorddiscord.com | 37 ms | 230 |
| 4Cloudflarecloudflare.com | 40 ms | 229 |
| 5Zoomzoom.us | 49 ms | 230 |
| 6Wikipediawikipedia.org | 56 ms | 240 |
| 7Telegramtelegram.org | 70 ms | 229 |
| 8Microsoft 365office.com | 74 ms | 229 |
| 9Gmailgmail.com | 76 ms | 230 |
| 10Notionnotion.so | 88 ms | 235 |
| 11Googlegoogle.com | 93 ms | 229 |
| 12Spotifyspotify.com | 142 ms | 229 |
| 13YouTubeyoutube.com | 148 ms | 230 |
| 14PlayStationplaystation.com | 153 ms | 229 |
| 15Robloxroblox.com | 179 ms | 229 |
| 16Facebookfacebook.com | 189 ms | 232 |
| 17Amazon Web Servicesaws.amazon.com | 190 ms | 229 |
| 18Slackslack.com | 234 ms | 230 |
| 19PayPalpaypal.com | 258 ms | 229 |
| 20Instagraminstagram.com | 263 ms | 229 |
| 21Twitchtwitch.tv | 284 ms | 229 |
| 22Steam Storesteampowered.com | 288 ms | 229 |
| 23TikToktiktok.com | 292 ms | 229 |
| 24Dropboxdropbox.com | 305 ms | 229 |
| 25WhatsAppwhatsapp.com | 344 ms | 230 |
Die Antwortzeiten messen wir von unseren Servern in Europa aus. Eine weit entfernt betriebene Website antwortet hier langsamer als für Besucher in ihrer Nähe; die Liste sagt deshalb wenig darüber, wie schnell sich eine Seite anderswo anfühlt.